Recensioni gadget personalizzati
Descrizione: Portadocumenti
Descrizione
| Misure | 40X8,5X29 CM: |
| Peso | 0,32 kg |
Listino prezzi: Portadocumenti
Tabella prezzi per quantità
| 10 pz | 25 pz | 50 pz | 100 pz | 250 pz | 500 pz | 1000 pz | 3000 pz | 5000 pz | 10000 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadget senza Personalizzazione | 10,53 | 8,00 | 6,74 | 6,32 | 5,94 | 5,68 | 5,30 | 5,26 | 5,22 | 5,14 |
| Stampa Logo a 1 colore | 15,98 | 11,16 | 8,82 | 7,82 | 6,98 | 6,59 | 6,09 | 5,92 | 5,83 | 5,68 |
| Stampa Logo a 2 colori | 21,15 | 14,07 | 10,64 | 9,06 | 7,74 | 7,21 | 6,66 | 6,42 | 6,31 | 6,15 |
| Stampa Logo a colore (grande) | 15,21 | 10,93 | 8,61 | 7,83 | 7,24 | 6,92 | 6,45 | 6,38 | 6,31 | 6,15 |
| Stampa Logo a colore (piccola) | 14,58 | 10,34 | 8,46 | 7,64 | 7,01 | 6,68 | 6,20 | 6,12 | 6,05 | 5,94 |
| IVA esclusa | ||||||||||
Hai bisogno d'aiuto?
Acquistare su articolipromozionali.eu è semplice e sicuro








