Recensioni gadget personalizzati
Descrizione: Anello portatelefono
Descrizione
| Misure | Ø3X3.5CM: |
| Peso | 0,014 kg |
Listino prezzi: Anello portatelefono
Tabella prezzi per quantità
| 10 pz | 25 pz | 50 pz | 100 pz | 250 pz | 500 pz | 1000 pz | 3000 pz | 5000 pz | 10000 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadget senza Personalizzazione | 2,50 | 2,00 | 1,30 | 0,90 | 0,85 | 0,83 | 0,78 | 0,70 | 0,68 | 0,63 |
| Gadget con Incisione laser | 7,23 | 4,98 | 3,02 | 2,10 | 1,59 | 1,50 | 1,32 | 1,19 | 1,15 | 1,09 |
| Stampa Logo a 1 colore | 7,29 | 4,55 | 2,98 | 1,90 | 1,49 | 1,32 | 1,21 | 1,05 | 1,01 | 0,92 |
| Stampa Logo a 2 colori | 11,76 | 6,81 | 4,40 | 2,65 | 1,89 | 1,57 | 1,39 | 1,20 | 1,12 | 0,98 |
| Stampa Logo a colore | 11,67 | 7,20 | 4,26 | 2,53 | 1,93 | 1,72 | 1,55 | 1,43 | 1,40 | 1,34 |
| IVA esclusa | ||||||||||
Hai bisogno d'aiuto?
Acquistare su Gadgets è semplice e sicuro
Assistenza Clienti
031.35.74.828
Clicca qui per inviarci un'email
FAQ
Leggi le risposte alle domande frequenti













