Recensioni gadget personalizzati
Descrizione: Mug in metallo con manico in plastica personalizzata con LOGO
Descrizione
| Misure | 100×78×70 mm: |
| Peso | 0,04 kg |
Listino prezzi: Mug in metallo con manico in plastica personalizzata con LOGO
Tabella prezzi per quantitÃ
| 10 pz | 25 pz | 50 pz | 100 pz | 250 pz | 500 pz | 1000 pz | 3000 pz | 5000 pz | 10000 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadget senza Personalizzazione | 4,79 | 3,25 | 2,65 | 2,62 | 2,57 | 2,39 | 2,22 | 2,21 | 2,17 | 2,10 |
| Gadget con Incisione laser | 9,05 | 5,52 | 3,90 | 3,46 | 3,18 | 2,91 | 2,70 | 2,61 | 2,50 | 2,39 |
| Stampa Logo a 1 colore | 9,53 | 5,61 | 4,04 | 3,38 | 3,00 | 2,74 | 2,42 | 2,37 | 2,31 | 2,21 |
| Stampa Logo a 2 colori | 13,49 | 7,33 | 4,99 | 3,89 | 3,28 | 2,91 | 2,53 | 2,45 | 2,37 | 2,27 |
| IVA esclusa | ||||||||||
Hai bisogno d'aiuto?
Acquistare su articolipromozionali.eu è semplice e sicuro



