Home » Abbigliamento Personalizzato » Polo Uomo Personalizzate » Polo Helios a manica corta da uomo (38106)
Gadget senza personalizzazione
Spedizione da magazzino in 3-5 giorni lavorativi. Vanno aggiunti i tempi di resa del corriere che variano in base al peso della spedizione.
Gadget con personalizzazione
Spedizione da magazzino in 6-7 giorni lavorativi. Vanno aggiunti i tempi di resa del corriere che variano in base al peso della spedizione.
Recensioni gadget personalizzati
Descrizione: Polo Helios a manica corta da uomo
Descrizione
Opzioni di personalizzazione interna. Etichetta principale rimovibile per un maggior comfort. Colletto piatto. Allacciatura a 2 bottoni. Doppia cucitura su colletto e sulla parte inferiore. Bottone con impressione. Nastro a contrasto nel colletto.
Listino prezzi: Polo Helios a manica corta da uomo
La tua scelta
Tabella prezzi per quantitÃ
| 10 pz | 25 pz | 50 pz | 100 pz | 250 pz | 500 pz | 1000 pz | 3000 pz | 5000 pz | 10000 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadget senza Personalizzazione | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Stampa Logo a 1 colore | 22,23 | 18,83 | 16,63 | 14,25 | 12,77 | 10,52 | 9,41 | 8,27 | 7,72 | 7,18 |
| Stampa Logo a 2 colori | 32,19 | 26,20 | 20,73 | 16,28 | 14,27 | 11,70 | 10,44 | 9,14 | 8,51 | 7,91 |
| IVA esclusa | ||||||||||
Tabella Prezzi
Variazione selezionata
| 10 pz | 25 pz | 50 pz | 100 pz | 250 pz | 500 pz | 1000 pz | 3000 pz | 5000 pz | 10000 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 4,62 | 4,47 | 4,32 | 4,02 | 3,58 | 3,13 | 2,83 | 2,38 | 2,09 | 1,94 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 4,93 | 4,77 | 4,61 | 4,29 | 3,82 | 3,34 | 3,02 | 2,54 | 2,23 | 2,07 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 7,80 | 7,44 | 6,32 | 5,03 | 4,36 | 3,79 | 3,44 | 2,91 | 2,59 | 2,42 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 8,11 | 7,74 | 6,61 | 5,30 | 4,60 | 4,00 | 3,63 | 3,07 | 2,73 | 2,55 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 14,16 | 13,37 | 9,70 | 6,70 | 5,71 | 4,90 | 4,44 | 3,77 | 3,38 | 3,14 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 14,47 | 13,67 | 9,99 | 6,97 | 5,95 | 5,11 | 4,63 | 3,93 | 3,52 | 3,27 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 24,99 | 23,32 | 19,29 | 15,56 | 13,98 | 11,56 | 10,37 | 9,12 | 8,50 | 7,90 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 4,62 | 4,47 | 4,32 | 4,02 | 3,58 | 3,13 | 2,83 | 2,38 | 2,09 | 1,94 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 4,62 | 4,47 | 4,32 | 4,02 | 3,58 | 3,13 | 2,83 | 2,38 | 2,09 | 1,94 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 15,45 | 14,42 | 13,91 | 12,88 | 11,85 | 9,79 | 8,76 | 7,73 | 7,21 | 6,70 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 7,80 | 7,44 | 6,32 | 5,03 | 4,36 | 3,79 | 3,44 | 2,91 | 2,59 | 2,42 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 7,80 | 7,44 | 6,32 | 5,03 | 4,36 | 3,79 | 3,44 | 2,91 | 2,59 | 2,42 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 18,63 | 17,39 | 15,91 | 13,89 | 12,63 | 10,45 | 9,37 | 8,26 | 7,71 | 7,18 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 14,16 | 13,37 | 9,70 | 6,70 | 5,71 | 4,90 | 4,44 | 3,77 | 3,38 | 3,14 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 14,16 | 13,37 | 9,70 | 6,70 | 5,71 | 4,90 | 4,44 | 3,77 | 3,38 | 3,14 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polo Helios a manica corta da uomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
